產品簡介 | 產品名稱 | 壓縮強度試驗機 |
產品型號 | GT-HY | |
產品數量 | 一臺 | |
產品品牌 | 高天 | |
產品使用環境 | 1.附近無大的振源 | |
1.周圍無強的電磁場 | ||
3.環境中無腐蝕性介質 | ||
產品用途 | 壓縮強度測定儀是我公司按相關國家標準規定自主研發的一款新型高精度智能型試驗儀,用來檢測紙和紙板壓縮強度測定儀用來檢測紙張的環壓強度RCT、紙板邊壓強度ECT、瓦楞紙板粘合強度PAT、瓦楞紙板平壓強度FCT、瓦楞原紙CMT和瓦楞原紙CCT等等6項檢測項目。 | |
標準依據 | GB/T 2679.8 《紙和紙板環壓強度的測定》 GB/T 6548 《瓦楞紙板粘合強度的測定法》 GB/T 6546 《瓦楞紙板邊壓強度的測定儀》 GB/T 2679.6 《瓦楞原紙平壓強度的測定》 ISO12192《紙和紙板壓縮強度的測定》 ISO3035《單面和單層瓦楞紙板平壓強度的測定》 ISO7263 《瓦楞芯紙實驗室起楞后平壓強度的測定》 |
|
測量范圍 | 5~3000N |
|
準確度 | ≤±0.5% |
|
試驗力測試范圍 | 0.4%~100%FS |
|
位移轉速 | 100 r/min |
|
力量精度 | ±1%以內 |
|
力值分辨率 | 0.1N | |
測試速度效益比 | 1:5 |
|
降速比率 | 1:40 |
|
變形量分辨率 | ≤0.1mm |
|
測試速度 | 12.5±1mm/min |
|
壓板平行度 | ≤0.05mm |
|
操作系統 | 采用美國AD轉換器,提高檢測線性 |
|
測試空間 | 83mm |
|
人機界面 | 7寸觸摸屏控制,中英文切換 |
|
打印輸出 | 模塊式一體熱敏打印機,電腦連接(選配) |
|
電磁波抗干擾系統 | 集成電路板用專業端子機安裝可隔離電子模塊,切斷電磁波對電路系統的影響 | |
散熱系統 | 排風扇,提高配件使用壽命 |
|
外形尺寸 | 36*38*56cm |
|
重量 | 約55kg |
產品圖片

壓縮儀的優勢:
儀器為多功能主機,用戶可根據實際情況單獨訂購相應的附件,實驗原紙和瓦楞紙板多種強度試驗,采用微電腦觸屏控制技術;具有測試數據統計處理功能,可打印輸出。
1、儀器采用微電腦自動測控、精度高、性能穩定可靠。
2、本型儀器與國內現有同類型機相比較:主機與控制箱分享;傳動部分采用蝸輪蝸桿減速與同步電機組合結構。其整體趨簡化、明晰。
3、儀器采用 7寸觸屏顯示,可中英文切換菜單操作界面,測試時:實時顯示測試數值:最大峰值、當前力值,實時顯示測試數據。
4、自動測量試樣,測試結果自動鎖定:最大峰值、位移量、最大值、最小值、平均值等數據,供檢測人員分析。
5、記憶數據:999組儲存功能,存儲功能強大。
6.、多重保護:關機或斷電數據記憶功能、查詢功能、打印功能、行程保護、過載保護、自動復位、故障報警提示、傳感器非線性糾正等功能,有效保證用戶操作使用的安全性和簡便性。
7、三個單位任意切換,換算功能:N(牛頓)、kgf(千克)、lbf(英磅)。
8、熱敏微打:采用日本進口熱敏打印機芯,無需使用打印色帶,免去更換色帶及添加油墨之煩惱,大大降低了故障率,實現打印高速、低噪音。
9、設定實時時鐘,打印時顯示在測試結果上(開機關機不影響時間的變化,設定好時間,長期有效使用)。
10、操作顯示界面:采用高新液晶彩色觸屏顯示模塊,數顯方式和曲線方式兩種(隨時切換)。
11、機臺結構外表:采用高級烤漆處理,美觀大方,經久耐用。