全自動熔融指數儀適用于熔融粘度較低之熱塑性塑膠,測定方法是在規定溫度、荷重及活塞于圓柱筒內位置等條件下,以計時測量方法測定熔融塑膠擠過一規定長度與直徑之細孔模之速率,以判別制程當中聚合物流率之均勻性.
型號 | GT-MA-DP |
溫度范圍 | 0℃-450℃ |
溫度波動度 | ±0.2℃ |
溫度均勻度 | ±1℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
時間顯示分辨率 | 0.1S |
料筒直徑 | Φ2.095±0.005mm |
出料口長度 | 8.000±0.025mm |
裝料筒直徑 | Φ9.550±0.025mm |
砝碼精度 | ±0.5% |
輸出方式 | 微型自動打印輸出 |
切料方式 | 手自動切料一體 |
試驗負荷 | 共8級套砝碼 |
電源電壓 | AC220V±10% 50HZ |
產品圖片